Krytyczny współczynnik korelacji

 

Wyślij formularz z plikiem

Statystyka zadania - oferta badań statystycznych

Analizy danych

Wykonuję analizy struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk. Badania wariancji, regresji liniowej i nieliniowej, korelacji, analiza rozkładu..

Testy statystyczne

Testowanie hipotez to
fundament większości
badań stanowiących
przedmiot statystyki.
Weryfikuję hipotezy
..

Oprogramowanie statystyczne

Używam wielu spośród znanych programów mi.n SttaisticaPL, Gretl, Statgraf, SPSS ,  i inne.

 
   

Wyślij do mnie formularz (klik Enter).

 

Możesz w nim załączyć dowolny plik tekstowy : doc (Word), .pdf (Acrobat Reader), txt , xls (Excel) lub inny.

Podaj też Twoje oczekiwania i adres email, na który mam odpowiedzieć.

Wartość krytyczna współczynnika korelacji liniowej

 

n Statystyka

t-Studenta

Wartość krytyczna współczynnika korelacji
t*(0,05: n-2)
3 12,70620473 0,996917334
4 4,30265273 0,95
5 3,182446305 0,878339448
6 2,776445105 0,811401352
7 2,570581835 0,754492234
8 2,446911846 0,7067344
9 2,364624251 0,666383605
10 2,306004133 0,631896864
11 2,262157158 0,602068777
12 2,228138842 0,575982985
13 2,200985159 0,552942659
14 2,178812827 0,532412804
15 2,160368652 0,513977484
16 2,144786681 0,497309034
17 2,131449536 0,482146015
18 2,119905285 0,468277303
19 2,109815559 0,455530502
20 2,100922037 0,443763399
21 2,09302405 0,432857556
22 2,085963441 0,422713503
23 2,079613837 0,413247029
24 2,073873058 0,404386321
25 2,068657599 0,396069727
26 2,063898547 0,388243995
27 2,059538536 0,380862857
28 2,055529418 0,373885908
29 2,051830493 0,367277681
30 2,048407115 0,361006904
31 2,045229611 0,355045884
32 2,042272449 0,349370006
33 2,039513438 0,343957288
34 2,036933334 0,338788053
35 2,034515287 0,333844617
36 2,032244498 0,329111042
37 2,030107915 0,324572913
38 2,028093987 0,320217167
39 2,026192447 0,316031926
40 2,024394147 0,312006366
41 2,022690901 0,308130601
42 2,02107537 0,304395578
43 2,019540948 0,300792993
44 2,018081679 0,297315209
45 2,016692173 0,293955192
46 2,015367547 0,29070645
47 2,014103359 0,287562981
48 2,012895567 0,284519225
49 2,01174048 0,281570024
50 2,010634722 0,278710589
51 2,009575199 0,275936458
52 2,008559072 0,273243479
53 2,007583728 0,270627772
54 2,006646761 0,268085715
55 2,005745949 0,265613918
56 2,004879275 0,26320921
57 2,004044769 0,260868604
58 2,003240704 0,258589308
59 2,002465444 0,256368692
60 2,001717468 0,254204284
61 2,000995361 0,252093751
62 2,000297804 0,250034898
63 1,999623567 0,248025651
64 1,998971498 0,246064049
65 1,998340522 0,244148241
66 1,997729633 0,242276472
67 1,997137887 0,240447082
68 1,996564396 0,238658496
69 1,996008331 0,236909221
70 1,995468907 0,235197837
71 1,99494539 0,233522997
72 1,994437086 0,231883419
73 1,993943341 0,230277884
74 1,993463539 0,22870523
75 1,992997097 0,227164349
76 1,992543466 0,225654188
77 1,992102124 0,224173738
78 1,991672579 0,22272204
79 1,991254363 0,221298173
80 1,990847036 0,219901261
81 1,990450177 0,218530464
82 1,990063387 0,217184978
83 1,989686288 0,215864035
84 1,989318521 0,214566897
85 1,988959743 0,213292858
86 1,988609629 0,212041241
87 1,988267868 0,210811396
88 1,987934166 0,209602699
89 1,987608241 0,208414551
90 1,987289823 0,207246376
91 1,986978657 0,206097622
92 1,986674497 0,204967756
93 1,98637711 0,203856266
94 1,986086272 0,20276266
95 1,985801768 0,201686463
96 1,985523395 0,200627219
97 1,985250956 0,199584486
98 1,984984263 0,198557841
99 1,984723136 0,197546874
100 1,984467404 0,196551191

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testów wypełnij formularz

Dziś dostaniesz odpowiedz.

 

Powrót na główną Analiza danych